Детальное описание

Дополнительная информация:

Наличие частотного преобразователя: Нет
Безмасляный: Нет
С осушителем: Нет
Передвижной: Нет
Тип охлаждения: Воздушное

Технические характеристики

Модель \ Наименование характеристики Давление, бар Производительность, м3/мин Мощность, кВт Габариты, мм Масса, кг
RSA 5.5 8 / 10 0,8 / 0,55 5,5 700 х 750 х 850 150
RSA 7.5 8 / 10 / 12 1,1 / 0,9 / 0,8 7,5 890 х 650 х 830 180
RSA 11 8 / 10 / 12 1,6 / 1,4 / 1,1 11 1000 х 700 х 1050 290
RSA 15 8 / 10 / 12 2,2 / 2,0 / 1,7 15 1000 х 700 х 1050 290
RSA 18.5 8 / 10 / 12 2,85 / 2,3 / 2,2 18,5 1150 х 850 х 1150 400
RSA 22 8 / 10 / 12 3,4 / 3,25 / 2,7 22 1150 х 850 х 1150 410
RSA 30 8 / 10 / 12 5,0 / 4,3 / 3,3 30 1300 х 950 х 1250 480
RSA 37 8 / 10 / 12 6,2 / 5,6 / 4,0 37 1450 х 930 х 1300 610
RSA 45 8 / 10 / 12 7,7 / 7,0 / 5,7 45 1450 х 930 х 1300 650
RSA 55 8 / 10 / 12 9,2 / 8,5 / 7,6 55 1650 х 1200 х 1540    1050
RSA 75 8 / 10 / 12 12,0 / 11,2 / 10,2 75 1800 х 1200 х 1540 1150
RSA 90 8 / 10 / 12 15,0 / 13,8 / 12,3 90 1900 х 1250 х 1570
1240
RSA 110 8 / 10 / 12 19,9 / 18,7 / 14,5      110 2300 х 1470 х 1840
1800
RSA 132 8 / 10 / 12 24,0 / 21,5 / 18,5 132 2300 х 1470 х 1840
1980
RSA 160 8 / 10 / 12 27,2 / 24,6 / 21,3 160 2700 х 1700 х 2300 2750

Запрос коммерческого предложения

Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.


sales@stanki-prom.ru

Контактная форма