Станок плазменной резки iPlasma серии P |
Ширина резки | Длина резки | Высота стола | Высота |
Ширина |
Длина |
Ширина (включая источник питания) | Длина (включая фильтр) | Высота фильтра | Длина фильтра | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
||
A1500 | 3000 | 1600 | 3100 | 650 | 2000 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 2200 | 2000 |
A2000 | 4000 | 2100 | 4100 | 650 | 2000 | 4000 | 5500 | 6000 | 7500 | 2200 | 2000 |
6000 | 2100 | 6100 | 650 | 2000 | 4000 | 7500 | 6000 | 10000 | 2200 | 2500 | |
8000 | 2100 | 8100 | 650 | 2000 | 4000 | 9500 | 6000 | 12000 | 2200 | 2500 | |
12000 | 2100 | 12150 | 650 | 2000 | 4000 | 13500 | 6000 | 16500 | 2200 | 3000 | |
A2500 | 6000 | 2600 | 6100 | 650 | 2000 | 4500 | 7500 | 6500 | 10000 | 2200 | 2500 |
8000 | 2600 | 8100 | 650 | 2000 | 4500 | 9500 | 6500 | 12000 | 2200 | 2500 | |
12000 | 2600 | 12150 | 650 | 2000 | 4500 | 13500 | 6500 | 16500 | 2200 | 3000 | |
A3000 | 6000 | 3100 | 6100 | 650 | 2000 | 5100 | 7500 | 7000 | 10000 | 2200 | 2500 |
8000 | 3100 | 8100 | 650 | 2000 | 5100 | 9500 | 7000 | 12000 | 2200 | 2500 | |
12000 | 3100 | 12150 | 650 | 2000 | 5100 | 13500 | 7000 | 16500 | 2200 | 3000 | |
14000 | 3100 | 14150 | 650 | 2000 | 5100 | 15500 | 7000 | 18500 | 2200 | 3000 |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.