Модель |
Толщина резки (450 Н/мм2) | Рабочая длина | Угол резки | Количество резов в минуту | Высота стола | Габариты | Мощность двигателя | Вес | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | A |
|
|
C | Длина x Ширина x Высота | кВт | Кг | |||
мм | градус | мм | мм | |||||||
A03/1360 | 3 | 1360 | 2,1 | 41 | 800 | 2050 | 2300 | 1350 | 4 | 1250 |
A03/1560 | 3 | 1560 | 1,83 | 41 | 800 | 2250 | 2300 | 1350 | 4 | 1500 |
A03/2060 | 3 | 2060 | 1,3 | 41 | 800 | 2600 | 2250 | 1400 | 4 | 1750 |
A02,5/2560 | 2,5 | 2560 | 1,3 | 41 | 800 | 3100 | 2250 | 1400 | 4 | 1950 |
A03/3060 | 2 | 3060 | 1,3 | 41 | 800 | 3600 | 2250 | 1400 | 4 | 4000 |
A06/1100 | 6 | 1100 | 2 | 41 | 800 | 1750 | 2300 | 1350 | 7,5 | 2000 |
A06/1360 | 6 | 1360 | 2 | 41 | 800 | 2050 | 2300 | 1350 | 7,5 | 2300 |
A05/1560 | 5 | 1560 | 2 | 41 | 800 | 2250 | 2300 | 1350 | 7,5 | 2500 |
A04/2060 | 4 | 2060 | 1,3 | 41 | 800 | 2600 | 2250 | 1400 | 7,5 | 3000 |
A04/2560 | 4 | 2560 | 1,3 | 41 | 800 | 3100 | 2250 | 1400 | 7,5 | 3500 |
A04/3060 | 4 | 3060 | 1,3 | 41 | 800 | 3600 | 2250 | 1400 | 7,5 | 4000 |
A04/3700 | 4 | 3700 | 1,3 | 41 | 800 | 4250 | 2250 | 1400 | 7,5 | 4900 |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.