| Технические характеристики / Модель | K120 | K230 | K350 |
| Диаметр трубы, мм | 6 - 120 | 8 - 230 | 20 - 350 |
| Размер квадратной трубы, мм | 6 х 6 - 110 х 110 | 8 х 8 - 230 х 230 | 20 x 20 - 350 х 350 |
| Мощность лазера, кВт | 1,5 / 3 / 6 | 3 / 6 | |
| Точность позиционирования, мм | ±0,05 | ||
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 | ||
| Максимальная скорость перемещения лазерной головки по оси X, м/мин | 100 | 90 | |
| Максимальная скорость перемещения лазерной головки по оси Y, м/мин | 60 | 60 | |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.