Особенности:
| Технические характеристики / Модель | M230 | M350 |
| Диаметр трубы, мм | 8 - 230 | 20 - 350 |
| Размер квадратной трубы, мм | 8 x 8 - 230 x 230 | 20 x 20 - 350 x 350 |
| Максимальная длина трубы, мм | 6500 | 9200 |
| Максимальный вес трубы, кг | 300 | 800 |
| Мощность лазера, кВт | 1,5 / 3 / 6 | 3 / 6 |
| Точность позиционирования, мм | ±0,06 | |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,04 | |
| Максимальная скорость вращения, об/мин | 110 | 75 |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.