Особенности:
| Технические характеристики / Модель | T230 | T350 |
| Диаметр трубы, мм | 8 - 230 | 20 - 350 |
| Размер квадратной трубы, мм | 8 х 8 - 230 х 230 | 20 х 20 - 350 х 350 |
| Длина трубы, мм | 6500 / 9200 | 6500 / 9200 |
| Мощность лазера, кВт | 1,5 / 3 / 6 | |
| Точность позиционирования, мм | ±0,05 | |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0,03 | |
| Максимальная скорость по оси X, м/мин | 140 | 100 |
| Максимальная скорость по оси Y, м/мин | 100 | 90 |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.