Преимущества интеграции станка MULTICUT:
Технические параметры |
ЕД. ИЗМ.
|
MULTICUT 630/1500 (T)
|
MULTICUT 630/1500 (S)
|
MULTICUT 630/6000 (T)
|
MULTICUT 630/6000 (S)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон | ||||||||
Макс. диаметр токарной обработки B=0° / 45° / 60° / 90° | мм | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | 790 / 930 / 1060 / 1150 | |||
Макс. длина токарной обработки <ход оси Z> | мм | 1600 | 1600 | 6100 | 6100 | |||
Макс. диаметр обработки прутка | мм | 127 | 127 | 127 | 127 | |||
Масса заготовки | ||||||||
Одностороннее зажатие / подкреплено центром (макс. обороты) включая зажимное устройство | кг | 1000 / 2500 (250мин-1) | 1000 / 2500 (250мин-1) | 1000 / 2500 (250мин-1) | 1000 / 2500 (250мин-1) | |||
Подкреплено люнетом 1 / 2 / 3 (макс. обороты) включая зажимное устройство | кг | 3000 / - / - (250мин-1) | 3000 / - / - (250мин-1) | 3000 / 3500 / 3500 (250мин-1) | 3000 / 3500 / 3500 (250мин-1) | |||
Линейные оси инструментального шпинделя | ||||||||
Ход оси X / Y <-Y/+Y> / Z <Инструментальный шпиндель> | мм | 780 / 400 <+-200> / 1600 | 780 / 400 <+-200> / 1600 | 780 / 400 <+-200> / 6100 | 780 / 400 <+-200> / 6100 | |||
Ускоренная подача оси X / Y / Z | м.мин-1 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | 40 / 30 / 40 | |||
Главный шпиндель | ||||||||
Макс. обороты шпинделя | ||||||||
Низкие обороты | мин-1 | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
Высокие обороты | мин-1 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||
Кол-во передач | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Тип торца шпинделя (DIN 55026) | A11 | A11 | A11 | A11 | ||||
Крутящий момент | ||||||||
Низкие обороты 25% / 40% / 60% ED / постоянные | Нм | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | - / - / 3283 / 2736 | |||
Высокие обороты 25% / 40% / 60% ED / постоянные | Нм | 1040 / 821 / 657 / 547 | 1040 / 821 / 657 / 547 | 930 / 821 / 657 / 547 | 930 / 821 / 657 / 547 | |||
Мощность двигателя 25% / 40% / 60% ED / постоянная | кВт | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 78 / 61,5 / 49 / 41 | 70 / 61,5 / 49 / 41 | 70 / 61,5 / 49 / 41 | |||
Контршпиндель | ||||||||
Макс. обороты шпинделя | ||||||||
Низкие обороты | мин-1 | - | 720 | - | 720 | |||
Высокие обороты | мин-1 | - | 2800 | - | 2800 | |||
Кол-во передач | - | 2 | - | 2 | ||||
Тип торца шпинделя (DIN 55026) | - | A11 | - | A11 | ||||
Крутящий момент | - | |||||||
Низкие обороты 25% / 40% / 60% ED / постоянные | Нм | - | - / - / 3110 / 2592 | - | - / - / 3110 / 2592 | |||
Высокие обороты 25% / 40% / 60% ED / постоянные | Нм | - | 881 / 762 / 622 / 518 | - | 881 / 762 / 622 / 518 | |||
Мощность 25% / 40% / 60% ED / постоянная | кВт | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | - | 73 / 63 / 51,5 / 43 | |||
Ось C токарных шпинделей | ||||||||
Мин. шаг программирования | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | ||||
Макс. обороты | мин-1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Крутящий момент 25% ED / постоянный | Нм | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | 2176 / 1408 | |||
Тормоз рабочий / безопасный | Нм | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | 3000 / 1000 | |||
Инструментальный шпиндель | ||||||||
Макс. обороты | мин-1 | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | 12 000 [10 000; 6500] | |||
Зажимной цилиндр | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | HSK-A63 [HSK-A100 / Capto C6 / Capto C8] | ||||
Крутящий момент 25% / 40% ED / постоянный | Нм | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | 162 / 143 / 119 [216 / 180 / 140; 300 / 255 / 200] | |||
Мощность 25% / 40% ED / постоянная | кВт | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | 34 / 30 / 25 [56 / 47 / 37; 44 / 38 / 29] | |||
Кол-во позиций для индексации инструмента | гладкий [8 x 45°; 8 x 45°] | гладкий [8 x 45°; 8 x 45°] | гладкий [8 x 45°; 8 x 45°] | гладкий [8 x 45°; 8 x 45°] | ||||
Ось B инструментального шпинделя | ||||||||
Диапазон поворота | -120° / +120° | -120° / +120° | -120° / +120° | -120° / +120° | ||||
Мин. шаг программирования | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | 0,0001° | ||||
Макс. обороты | мин-1 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Время индексации на 90° | с | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
Крутящий момент 40% ED / постоянный | Нм | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | 1300 / 750 | |||
Гидравлический тормоз / фиксация | Нм | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | 8000 [1700 / 8200] | |||
Магазин инструментов | ||||||||
Кол-во ячеек | ||||||||
HSK-T63, Capto C6 | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | 66 [120; 180] | ||||
HSK-T100, Capto C8 | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | 44 [80; 120] | ||||
Макс. длина инструмента | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Макс. диаметр инструмента | ||||||||
со свободными ячейками / без свободных ячеек HSK-T63, Capto C6 | мм | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | 175 / 90 | |||
со свободными ячейками / без свободных ячеек HSK-T100, Capto C8 | мм | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | 200 / 130 | |||
Макс. вес инструмента | кг | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Время смены инструмент-инструмент / стружка - стружка | сек | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | 3 / 10 | |||
Задняя бабка | ||||||||
Диаметр пиноли / ход пиноли | мм | 190 / 180 | - | 190 / 180 | - | |||
Конус центра Morse | Mo6 | - | Mo6 | - | ||||
Диапазон усилия | кН | 2,5 - 25 | - | 2,5 - 25 | - | |||
Емкость охлаждающей жидкости | ||||||||
Объем емкости / Объем СОЖ | л | 500 / 700 | 500 / 700 | 500 / 900; 500 / 1000 | 500 / 900; 500 / 1000 | |||
Габариты станка | ||||||||
Длина станка без транспортера стружки / с транспортером стружки / для транспорта | мм | 8800 / 8800 / 6550 | 8800 / 8800 / 6550 | 13 300 / 13 300 / 11 150 | 13 300 / 13 300 / 11 150 | |||
Ширина станка / для транспорта | мм | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | 5150 / 3100 | |||
Высота станка / для транспорта | мм | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | 3100 / 3000 | |||
Вес станка | кг | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | |||
Подключение станка | ||||||||
Подводимая мощность станка номинальная | кВА | 100 | 150 | 100 | 125 | |||
Сжатый воздух давление / проток | МПа/L.мин-1 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | 0,6 / 500 | |||
Система управления | ||||||||
Тип | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | Siemens Sinumerik 840D SL | ||||
Кол-во непрерывно управляемых осей обработки | 5 | 5 | 5 | 5 |
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.