ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
|
ЕД. ИЗМ.
|
MCV 1270 POWER
|
MCV 1270 SPEED
|
MCV 1270 SPRINT
|
MCV 1270 RAPID
|
---|---|---|---|---|---|
Стол | |||||
Зажимная поверхность стола | мм | 1 500 x 670 | 1 500 x 670 | 1 500 x 670 | 1 500 x 670 |
T-шлицы (число×ширина×шаг) | мм | 5 х 18 х 125 | 5 х 18 х 125 | 5 х 18 х 125 | 5 х 18 х 125 |
Максимальная нагрузка на стол | кг | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Рабочий диапазон | |||||
Ось Х | мм | 1 270 | 1 270 | 1 270 | 1 270 |
Ось Y | мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
Ось Z | мм | 720 | 720 | 720 | 720 |
Расстояние от торца шпинделя до зажимной поверхности стола | мм | 120 - 840 | 150 - 870 | 150 - 870 | 150 - 870 |
Шпиндель | |||||
Конус шпинделя | - | ISO 50 | HSK A63 / ISО 40 | HSK A63 | HSK A63 |
Макс. обороты | мин-1 | 8 000 | 12 000 | 18 000 | 24 000 |
Изменение числа оборотов | - | двухступенчатая коробка передач | бесступенчатое регулирование | бесступенчатое регулирование | бесступенчатое регулирование |
Подача | |||||
Рабочая подача X, Y, Z | мм.мин-1 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 | 1 - 40 000 |
Ускоренная подача X, Y, Z | м.мин-1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Магазин инструментов | |||||
Кол-во ячеек | 24 [30] | 30 [60] | 30 [60] | 30 [60] | |
Макс. длина инструмента | мм | 400 | 350 | 350 | 350 |
Макс. диаметр инструмента | мм | 125 | 80 [70] | 80 [70] | 80 [70] |
Макс. диаметр инструмента при свободных соседних ячейках | мм | 175 [160] | 125 [130] | 125 [130] | 125 [130] |
Время смены соседнего инструмента | c | 5 | 3 | 3 | 3 |
Макс. вес инструмента | кг | 15 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Двигатель | |||||
Мощность двигателя шпинделя SIEMENS (S1 / S6 - 40%) | кВт | 28 / 43 | 32 / 48 | 25 / 35 | 19 / 26,7 |
Номинальный крутящий момент SIEMENS (S1 / S6 - 40%) | Нм | 406 / 623 | 130 / 200 | 86 / 120 | 60 / 86 |
Макс. общая мощность станка | кВА | 55 | 55 | 55 | 55 |
Точность согласно ČSN ISO 230 - 2 | |||||
Отмеривание X, Y, Z | - | прямое | прямое | прямое | прямое |
Точность установки координат | мм | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Точность повторной установки | мм | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
Прочее |
|||||
Рабочее давление воздуха | МПа | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 | 0,55 - 0,6 |
Габариты станка (д × ш × в) | мм | 5000 x 3600 x 3330 | 5000 x 3600 x 3330 | 5000 x 3600 x 3330 | 5000 x 3600 x 3330 |
Вес станка | кг | 11 800 | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Электрооборудование 3 × 400 В / 50 Гц
- Цифровые приводы переменного тока шпинделя и осей HEIDENHAIN / SIEMENS
- Прямое линейное отмеривание
- Агрегат системы охлаждения для внешнего охлаждения
- Автоматическая смазка подвижных узлов
- Центровой зажим инструментов
- Циркуляционное охлаждение шпинделя
- Маховичок
- Карта ETHERNET
- Комплект инструментов для технического обслуживания
- Транспортер стружки
- Двухступенчатая коробка передач (только у POWER)
- Сопроводительная документация
- Магазин инструментов с механической рукой
- Тепловая компенсация
- Система ЧПУ HEIDENHAIN iTNC 530 HSCI / SIEMENS SINUMERIK 840D sl
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
- Центральное охлаждение 2 МПа – тип AD
- 3D зонд - инфракрасный - HEIDENHAIN / RENISHAW / M&H HEXAGON METROLOGY
- Инструментальный зонд - HEIDENHAIN / RENISHAW / M&H HEXAGON METROLOGY
- Сигнализация состояния станка (маяк)
- Ленточный фильтр СОЖ LOSMA
- Ручная промывка рабочего пространства
- Поворотный и поворотно-наклонный стол HOFMANN / KITAGAWA
- Внешняя обдувка инструмента
- Фильтр масляного тумана - Filtermist FX
- Удаленная диагностика
- MAS Machine Monitor - ПО для мониторинга состояния станков в режиме он-лайн
- MAS GSM Monitor - Информация о состоянии станка и управление по мобильному телефону
- Оборудование для охлаждения электрошкафа
- DXF импорт (HEIDENHAIN)
- Адаптивное управление подачей AFC
- Русский диалог системы
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.