Наименование характеристик | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|
|
|
|
||
Рабочий диапазон: | ||||
Наибольший диаметр обработки | мм | 630 | ||
Наибольший диаметр обточки | мм | 410 | ||
Длина точения в патроне и задней бабке | мм | 750/1500* | ||
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 74/117* | ||
Наибольший диаметр прутковой заготовки с приспособлением для питателя прутков | мм | 66/109* | ||
|
|
|
||
Основной шпиндель: | ||||
Запирающий замок шпинделя (DIN55026) | A2-8/A2-11* | |||
Отверстие в шпинделе | мм | 92/133* | ||
Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 140/180* | ||
Максимальная частота вращения шпинделя | мин-1 | 4 200/2 500* | ||
Зажим | мм | 254/315* | ||
|
|
|
||
Привод шпинделя: | ||||
Мощность электродвигателя основного привода S1 | кВт | 22/30* | ||
Мощность электродвигателя основного привода S6 | кВт | 30,8/42* | ||
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 196 – 490* | ||
|
|
|
||
Суппорты с приводами:
|
|
|
||
Ось X | ||||
Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 | ||
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин-1 | 20 000 | ||
Рабочий ход | мм | 270 | ||
|
|
|
||
Ось Z | ||||
Диапазон подач продольного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 | ||
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин-1 | 30 000 | ||
Рабочий ход | мм | 905/1655* | ||
|
|
|
||
Инструментальные системы (VDI 40): |
|
|
||
|
|
|
||
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER | ||||
Количество позиций инструмента | 12 | |||
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 | ||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 | ||
|
|
|
||
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER с приводом вращающегося инструмента* |
|
|||
Количество позиций инструмента |
|
12 | ||
Количество вращающихся позиций инструмента |
|
6 | ||
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 | ||
Муфта | B 17x14, DIN 5482 | |||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 | ||
Мощность двигателя вращающегося инструмента | кВт | 6,1 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | 13 | ||
Максимальная частота вращения | мин-1 | 4 000 | ||
|
|
|
||
Задняя бабка*: |
|
|
||
Конус в отверстии пиноли | MORSE 5 | |||
Ход пиноли/задней бабки | мм | 125 | ||
Рабочий ход задней бабки | мм | 900 | ||
Диапазон прижимного усилия | даН | 80-820 | ||
Управление | цифровой программируемый ход | |||
|
|
|
||
Габариты станка: |
|
|
||
Высота | мм | 1935 | ||
Ширина | мм | 1980 | ||
Длина с поддоном для стружки/с конвейером для стружки направо* | мм | 3655/5460* | ||
|
|
|
||
Масса: |
|
|
||
Масса – исполнение с задней бабкой | кг | около 6620 | ||
|
|
|
||
Системы управления: |
|
|
||
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | |||
FANUC 0iTD + Manual Guide i | да | |||
* Специальное исполнение |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ:
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.