Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий диапазон: | ||||||
Наибольший диаметр обработки | мм | 750 | ||||
Наибольший диаметр обточки | мм | 500 | ||||
Длина точения в патроне и задней бабке | мм | 2000 | ||||
Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 107 | ||||
Наибольший диаметр прутковой заготовки с приспособлением для питателя прутков | мм | 97 | ||||
|
|
|
||||
Основной шпиндель: |
|
|
||||
Запирающий замок шпинделя (DIN55026) |
|
A2-11 | ||||
Отверстие в шпинделе | мм | 127 | ||||
Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 180 | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя | мин-1 | 2 500 | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя с редуктором 1:4 | мин-1 | 700 | ||||
Зажим | мм | 315/400* | ||||
|
|
|
||||
Привод шпинделя: |
|
|
||||
Мощность электродвигателя основного привода S1 | кВт | 37 | ||||
Мощность электродвигателя основного привода S6 | кВт | 56 | ||||
Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 484 | ||||
Крутящий момент с редуктором 1:4 S1 | Нм | 1935 | ||||
Суппорты с приводами: | ||||||
Ось X | ||||||
Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 | ||||
Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин-1 | 16 000 | ||||
Рабочий ход | мм | 420 | ||||
|
|
|
||||
Ось Z |
|
|
||||
Диапазон подач продольного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 | ||||
Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин-1 | 20 000 | ||||
Рабочий ход | мм | 2 170 | ||||
Инструментальные системы (VDI 50): | ||||||
|
||||||
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER |
|
|
||||
Количество позиций инструмента |
|
12 | ||||
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 50 | ||||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 | ||||
|
|
|
||||
12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER с приводом вращающегося инструмента* | Кол-во позиций | 12 позиций / 12 ведомых | ||||
Количество позиций инструмента | 12 | |||||
Количество вращающихся позиций инструмента | 6 | |||||
Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 50 | ||||
Муфта | B 20x17, DIN 5482 | |||||
Максимальное поперечное сечение резца | мм | 32x32 | ||||
Мощность двигателя вращающегося инструмента | кВт | 7,8 | ||||
Максимальный крутящий момент | Нм | 27 | ||||
Максимальная частота вращения | мин-1 | 2 750 | ||||
|
|
|
||||
Задняя бабка: |
|
|
||||
Конус в отверстии пиноли |
|
MORSE 6 | ||||
Ход пиноли/задней бабки | мм | 150 | ||||
Диапазон прижимного усилия | даН | 250-2400 | ||||
Управление | ручное | |||||
Габариты станка: | ||||||
Высота | мм | 2 490 | ||||
Ширина | мм | 2 255 | ||||
Длина с поддоном для стружки/с конвейером для стружки направо* | мм | 6 800* | ||||
Масса: |
|
|
||||
Масса – исполнение с задней бабкой | кг | около 11 000 | ||||
|
|
|||||
Системы управления: |
|
|
||||
SIEMENS 840D SolutionLine + ShopTurn | да | |||||
FANUC 0iTD + Manual Guide i | нет | |||||
* Специальное исполнение |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.