Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ TRENS SBX 500 – многофункциональный станок, позволяющий обрабатывать цилиндрические, конические наружные и внутренние поверхности в один установ детали с двух сторон за счёт противошпинделя. Базовая версия станка оснащается приводной револьверной головкой с осью Y и суппортным клином, что позволяет не только очень точно и качественно сверлить, зенкеровать, развертывать и нарезать резьбу в осевых и внеосевых отверстиях, но и фрезеровать и обрабатывать пазы по торцам.
Это уникальный обрабатывающий центр, который совмещает в себе все возможные операции по механической обработке изделия, позволяющий на входе поставить заготовку, а на выходе получить очень точное изделие. Токарный обрабатывающий центр SBX 500 имеет возможность обрабатывать изделия большого диаметра и большой длины, вплоть до 1500 мм.
Станок имеет высокую мощность главного шпинделя до 33 кВт (в режиме работы S6), мощный противошпиндель до 13 кВт, а также очень мощный двигатель приводного инструмента (10 кВт), что позволяет обрабатывать высокопрочные, жаропрочные материалы и сплавы. Под стать такой мощности станка выполнены и остальные элементы станка, жёсткая литая станина из высокопрочных материалов, прошедших термическую обработку, шлифовку и шабрение, высоконагруженные роликовые направляющие качения, закалённый шпиндель и 2 пары комбинированных роликовых подшипников на валу шпинделя, что обеспечивает точную и качественную обработку, высокую точность позиционирования и воспроизведения. Оснащается современными системами ЧПУ Siemens 840D SolutionLine + Operate.
| Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение | ||
|---|---|---|---|---|
| Рабочий диапазон | ||||
| Наибольший диаметр обработки | мм | 650 | ||
| Наибольший диаметр обточки | мм | 550 | ||
| Длина точения в патроне и задней бабке | мм | 750/1 500* | ||
| Длина точения в патронах | мм | 650*/1 400* | ||
| Наибольший диаметр прутковой заготовки | мм | 74/117* | ||
| Наибольший диаметр прутковой заготовки с приспособлением для питателя прутков | мм | 66/103* | ||
| Основной шпиндель | ||||
| Запирающий замок шпинделя (DIN55026 A & ISO702-I A2) | A2-8/A2-11* | |||
| Внутренний конус шпинделя | МЕТРИЧЕСКИЙ 100/ - * | |||
| Отверстие в шпинделе | мм | 92/133* | ||
| Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 140/180* | ||
| Максимальная частота вращения шпинделя | мин -1 | 4 000/2 800* | ||
| Зажим | мм | 254/315* | ||
| Привод шпинделя : | ||||
| Мощность электродвигателя основного привода S1 | кВт | 22 | ||
| Мощность электродвигателя основного привода S6 | кВт | 33 | ||
| Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 355/490* | ||
| Суппорты с приводами | ||||
| Ось X | ||||
| Диапазон подач поперечного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 | ||
| Ускоренная подача поперечного суппорта | мм.мин-1 | 24 000 | ||
| Рабочий ход | мм | 300 | ||
| Ось Y | ||||
| Диапазон подач суппорта с осью Y | мм.мин-1 | 1÷10 000 | ||
| Ускоренная подача суппорта с осью Y | мм.мин-1 | 24 000 | ||
| Рабочий ход суппорта с осью Y | мм | +/-60 | ||
| Ось C основного шпинделя с установкой координат самостоятельным серводвигателем* | ||||
| Непрерывный контроль | ° | 0-360 по 0,001 | ||
| Максимальная частота вращения шпинделя | мин-1 | 50/45* | ||
| Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 337/380* | ||
| Ось Z | ||||
| Диапазон подач продольного суппорта | мм.мин-1 | 1÷10 000 | ||
| Ускоренная подача продольного суппорта | мм.мин-1 | 30 000 | ||
| Рабочий ход | мм | 905/1 655* | ||
| Ось Z2* | ||||
| Диапазон подач суппорта противошпинделя* | мм.мин-1 | 1÷15 000 | ||
| Ускоренная подача суппорта противошпинделя* | мм.мин-1 | 30 000 | ||
| Рабочий ход суппорта противошпинделя* | мм | 770/1 520* | ||
| Инструментальные системы |
|
|
||
| 12-ти позиционная осевая револьверная головка SAUTER с приводом вращающегося инструмента |
|
|
||
| Количество позиций инструмента | 12 | |||
| Количество вращающихся позиций инструмента | 12 | |||
| Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 | ||
| Муфта | 20x0,8 DIN5480 | |||
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 | ||
| Мощность двигателя вращающегося инструмента | кВт | 10 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 63 | ||
| Максимальная частота вращения | мин-1 | 3 000 | ||
| 12-ти позиционная радиальная револьверная головка SAUTER с приводом вращающегося инструмента* |
|
|||
| Количество позиций инструмента | 12 | |||
| Количество вращающихся позиций инструмента | 12 | |||
| Диаметр вала (согласно DIN 69880) | мм | 40 | ||
| Муфта | 20x0,8 DIN5480 | |||
| Максимальное поперечное сечение резца | мм | 25x25 | ||
| Мощность двигателя вращающегося инструмента | кВт | 10 | ||
| Максимальный крутящий момент | Нм | 63 | ||
| Максимальная частота вращения | мин-1 | 3 000 | ||
| Задняя бабка |
|
|
||
| Конус в отверстии пиноли |
|
MORSE 5 | ||
| Ход пиноли/задней бабки | мм | 125 | ||
| Рабочий ход задней бабки | мм | 800 / 1 750* | ||
| Диапазон прижимного усилия | даН | 80-820 | ||
| Управление | цифровой программируемый ход | |||
| Противошпиндель* | ||||
| Запирающий замок шпинделя (DIN55026) | А2-6/А2-8* | |||
| Отверстие в шпинделе | мм | 65/92* | ||
| Диаметр шпинделя под передними подшипниками | мм | 100/120* | ||
| Максимальная частота вращения шпинделя | мин-1 | 4 000/3 500* | ||
| Диаметр патрона | мм | 210/254* | ||
| Привод противошпинделя* | ||||
| Мощность электродвигателя противошпинделя S1 | кВт | 9 | ||
| Мощность электродвигателя противошпинделя S6 | кВт | 13 | ||
| Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 102/117* | ||
| Ось С противошпинделя с установкой координат самостоятельным серводвигателем* | ||||
| Непрерывный контроль | ° | 0-360 по 0,001 | ||
| Максимальная частота вращения противошпинделя | мин-1 | 68/62* | ||
| Крутящий момент (согласно исполнению) S1 | Нм | 252/273* | ||
| Объëм бака для СОЖ |
|
150/210* | ||
| Габариты станка | ||||
| Высота | мм | 2000 | ||
| Ширина | мм | 2095 | ||
| Ширина с устройством для охлаждения электрошкафа* | мм | 2345* | ||
| Длина с конвейером для стружки направо | мм | 5050/5800* | ||
| Высота оси шпинделя | мм | 1040 | ||
| Масса | ||||
| Масса – исполнение с задней бабкой | кг | около 6 800 | ||
| Масса – исполнение с противошпинделем* | кг | около 7 150 | ||
| Системы управления |
|
|
||
|
SIEMENS 840D SolutionLine + Operate |
да | |||
| * Модульное исполнение | ||||
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:

Для предоставления дополнительной информации Вы всегда можете написать нам на почту или заполнить контактную форму.